|
La Copa América 2007 organizada por la FEDERACIÓN CHILENA DE HOCKEY Y PATINAJE con la Municipalidad de SAN MIGUEL, y patrocinada por la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATÍN, se disputa del 18 al 21 de mayo en Chile entre las selecciones de Brasil, Cataluña, Chile (vigentes campeonas del mundo), Colombia y Estados Unidos.
|
|
 | Fase Regular |  |
|
Viernes 18 | | 20:00 |  | Brasil |  | Estados Unidos | 0-2 | |
| | 21:30 | | Ceremonia de inauguración |
| | 22:00 |  | Chile |  | Colombia | 6-1 | |
|
Sábado 19 | | 12:00 |  | Cataluña |  | Colombia | 6-0 | |
| | 13:30 |  | Chile |  | Brasil | 3-1 | |
|
| | 19:00 |  | Brasil |  | Cataluña | 1-3 | |
| | 21:00 |  | Chile |  | Estados Unidos | 4-3 | |
|
Domingo 20 | | 13:30 |  | Colombia |  | Estados Unidos | 5-3 | |
| | 15:30 |  | Chile |  | Cataluña | 1-2 | |
|
| | 19:00 |  | Brasil |  | Colombia | 4-1 | |
| | 21:00 |  | Cataluña |  | Estados Unidos | 9-2 | |
|
| * Horario local de Chile. |
|
CLASSIFICACIÓN F.REGULAR |
| | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | Cataluña | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2. | Chile | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 |
3. | Brasil | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
4. | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 |
5. | Colombia | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 |
|
|
|
|
 | Fase Final |  |
|
Lunes 21 | Semi1 | 11:00 |  | Chile |  | Brasil | 2-0 | |
| Semi2 | 12:30 |  | Cataluña |  | Estados Unidos | 9-0 | |
|
| 3o-4o | |  | Brasil |  | Estados Unidos | 3-1 | |
| FINAL | 19:00 |  | Catalunya |  | Chile | 4-5 | |
|
| * Horario local de Chile. |
|
|
CLASSIFICACIÓN FINAL |
1. |  | CHILE |  |
2. |  | Catalunya |
3. |  | Brasil |
4. |  | Estados Unidos |
5. |  | Colombia |
|
|
|
|