Actualitat
> Masculí: El Viva Hàbitat Blanes campions de la Tarradellas Cup (3/06/07)
> Femení: Catalunya guanya la Tarradellas Cup (3/06/07)
|
|
| 2007 - Grup Tarradellas Cup - Masculí del 30 de maig al 3 de juny | |
|
|
Dimecres 30 | | 16:00 | | World Protex | | França | 6-1 | |
| | 17:30 | | Itàlia | | Brasil | 5-5 | |
| | 19:00 | | Catalunya | | Xile | 3-4 | |
| | 20:30 | | V.H. Blanes | | Colòmbia | 5-0 | |
|
Dijous 31 | | 16:00 | | Itàlia | | França | 2-4 | |
| | 17:30 | | World Protex | | Brasil | 9-5 | |
| | 19:00 | | Colòmbia | | Catalunya | 1-11 | |
| | 20:30 | | Xile | | V.H. Blanes | 1-5 | |
|
Divendres 1 | | 15:30 | | França | | Brasil | 3-3 | |
| | 17:00 | | Xile | | Colòmbia | 3-2 | |
| | 18:30 | | Itàlia | | World Protex | 0-5 | |
| | 20:30 | | V.H. Blanes | | Catalunya | 1-2 | |
|
GRUP A |
| | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | V.H. Blanes | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
2. | Catalunya | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
3. | Xile | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
4. | Colòmbia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
|
|
GRUP B |
| | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | World Protex | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2. | França | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
3. | Brasil | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 |
4. | Itàlia | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
|
|
|
|
Dissabte 2 | Semi1 TV | 16:30 | | World Protex | | Catalunya | 7-3 | |
| 5è-6è | 18:00 | | Xile | | Brasil | 3-4 | |
| Semi 2 | 19:30 | | V.H. Blanes | | França | 5-2 | |
| 7è-8è | 21:00 | | Colòmbia | | Itàlia | 3-6 | |
|
Diumenge 3 | | 13:30 | | Partit d'exhibició | |
| 3r-4t | 15:00 | | Catalunya | | França | 5-1 | |
| FINAL TV | 17:00 | | V.H. Blanes | | World Protex | 6-4 | |
|
> Golejadors
|
CLASSIFICACIÓ FINAL MASC. |
1. | | Viva Hàbitat BLANES | |
2. | | World Protex |
3. | | Catalunya |
4. | | França |
5. | | Brasil |
6. | | Xile |
7. | | Itàlia |
8. | | Colòmbia |
|
|
|
|
|
|
| 2007 - Grup Tarradellas Cup - Femení 1-3 de juny | |
|
|
Divendres 1 | | 12:30 | | Xile | | Itàlia | 7-1 | |
| | 14:00 | | Catalunya | | França | 3-3 | |
|
Dissabte 2 | | 12:30 | | Itàlia | | Catalunya | 2-13 | |
| | 15:00 | | França | | Xile | 6-3 | |
|
Diumenge 3 | | 10:30 | | Itàlia | | França | 3-4 | |
| | 12:00 | | Catalunya | | Xile | 6-1 | |
|
> Golejadores
|
CLASSIFICACIÓ FEM. |
| | | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | | CATALUNYA | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 |
2. | | França | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
3. | | Xile | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
4. | | Itàlia | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 |
|
|
|
|
|