|
| 2007 - Grup Tarradellas Cup - Masculino del 30 de mayo al 3 de junio | |
|
|
Miércoles 30 | | 16:00 | | World Protex | | Francia | 6-1 | |
| | 17:30 | | Italia | | Brasil | 5-5 | |
| | 19:00 | | Catalunya | | Chile | 3-4 | |
| | 20:30 | | V.H. Blanes | | Colombia | 5-0 | |
|
Jueves 31 | | 16:00 | | Italia | | Francia | 2-4 | |
| | 17:30 | | World Protex | | Brasil | 9-5 | |
| | 19:00 | | Colombia | | Catalunya | 1-11 | |
| | 20:30 | | Chile | | V.H. Blanes | 1-5 | |
|
Viernes 1 | | 15:30 | | Francia | | Brasil | 3-3 | |
| | 17:00 | | Chile | | Colombia | 3-2 | |
| | 18:30 | | Italia | | World Protex | 0-5 | |
| | 20:30 | | V.H. Blanes | | Catalunya | 1-2 | |
|
GRUPO A |
| | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | V.H. Blanes | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
2. | Catalunya | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
3. | Chile | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
|
|
GRUPO B |
| | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | World Protex | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2. | Francia | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
3. | Brasil | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 |
4. | Italia | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
|
|
|
|
Sábado 2 | Semi1 TV | 16:30 | | World Protex | | Catalunya | 7-3 | |
| 5o-6o | 18:00 | | Chile | | Brasil | 3-4 | |
| Semi 2 | 19:30 | | V.H. Blanes | | Francia | 5-2 | |
| 7o-8o | 21:00 | | Colombia | | Italia | 3-6 | |
|
Domingo 3 | | 13:30 | | Partido de exhibición | |
| 3o-4o | 15:00 | | Catalunya | | Francia | 5-1 | |
| FINAL TV | 17:00 | | V.H. Blanes | | World Protex | 6-4 | |
|
> Goleadores
|
CLASIFICACIÓN FINAL MASC. |
1. | | Viva Hàbitat BLANES | |
2. | | World Protex |
3. | | Catalunya |
4. | | Francia |
5. | | Brasil |
6. | | Chile |
7. | | Italia |
8. | | Colombia |
|
|
|
|
|
|
| 2007 - Grup Tarradellas Cup - Femenino 1-3 de junio | |
|
|
Viernes 1 | | 12:30 | | Chile | | Italia | 7-1 | |
| | 14:00 | | Catalunya | | Francia | 3-3 | |
|
Sábado 2 | | 12:30 | | Italia | | Catalunya | 2-13 | |
| | 15:00 | | Francia | | Chile | 6-3 | |
|
Domingo 3 | | 10:30 | | Italia | | Francia | 3-4 | |
| | 12:00 | | Catalunya | | Chile | 6-1 | |
|
> Goleadoras
|
CLASIFICACIÓN FEM. |
| | | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
1. | | CATALUNYA | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 |
2. | | Francia | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
3. | | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
4. | | Italia | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 |
|
|
|
|
|