| I Grup Tarradellas Cup - 2004 del 2 de maig al 5 de setembre | |
|
Jornada 1 | | Itàlia | | Alemanya | 7-1 |
| | Blanes H.C. | | Estats Units d'Amèrica | 9-2 |
| | Alemanya | | França | 2-4 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Estats Units d'Amèrica | 9-1 |
| | França | | Itàlia | 3-9 |
| | Blanes H.C. | | Catalunya | 6-1 |
|
5è - 6è llocs | | Alemanya | | Estats Units d'Amèrica | 6-3 |
Semifinal 1 | | Itàlia | | Catalunya | 2-3 |
Semifinal 2 | | Blanes H.C. | | França | 2-1 |
|
3er - 4t llocs | | França | | Itàlia | 6-1 |
Final | | Catalunya | | Blanes H.C. | 3-2 |
|
|
Classificació |
1. | CATALUNYA |
2. | Blanes H.C. |
3. | França |
4. | Itàlia |
5. | Alemanya |
6. | Estats Units |
|
|
|
|
|
| II Grup Tarradellas Cup - 2005 del 30 de juny al 3 de juliol | |
|
Jornada 1 | | Itàlia | | Reno World Stars | 2-3 |
| | Suïssa | | Blanes H.C. | 1-4 |
| | Reno World Stars | | Argentina | 6-6 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Suïssa | 6-2 |
| | Argentina | | Itàlia | 1-1 |
| | Blanes H.C. | | Catalunya | 1-1 |
|
5è - 6è llocs | | Itàlia | | Suïssa | 5-2 |
Semifinal 1 | | Catalunya | | Argentina | 7-6 |
Semifinal 2 | | Blanes H.C. | | Reno World Stars | 2-2 |
|
3er - 4t llocs | | Argentina | | Reno World Stars | 4-3 |
Final | | Catalunya | | Blanes H.C. | 2-0 |
|
|
Classificació |
1. | CATALUNYA |
2. | Blanes H.C. |
3. | Argentina |
4. | Reno World Stars |
5. | Itàlia |
6. | Suïssa |
|
|
|
|
|
| III Grup Tarradellas Cup - 2006 del 29 de juny al 2 de juliol | |
|
| Competició masculina | |
|
|
Jornada 1 | | Itàlia | | Suïssa | 5-4 |
| | VH Blanes | | Alemanya | 9-0 |
| | França | | Suïssa | 2-4 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Alemanya | 7-4 |
| | França | | Itàlia | 1-6 |
| | VH Blanes | | Catalunya | 2-2 |
|
Semifinal1 | | Itàlia | | Catalunya | 8-6 |
5-6 places | | França | | Alemanya | 5-1 |
Semifinal2 | | VH Blanes | | Suïssa | 7-2 |
|
3-4 places | | Catalunya | | Suïssa | 5-3 |
Final | | VH Blanes | | Itàlia | 2-1 |
|
Grup A |
1. | Itàlia |
2. | Suïssa |
3. | França |
|
|
Grup B |
1. | V.H. Blanes |
2. | Catalunya |
3. | Alemanya |
|
|
Classificació |
1. | V.H. BLANES |
2. | Itàlia |
3. | Catalunya |
4. | Suïssa |
5. | França |
6. | Alemanya |
|
|
|
|
|
| Competició femenina | |
|
|
Divendres 30 | | Alemanya | | Anglaterra | 5-2 |
| | Catalunya | | Alemanya | 5-3 |
|
Dissabte 1 | | Alemanya | | Xile | 2-1 |
| | Catalunya | | Anglaterra | 8-1 |
|
Diumenge 2 | | Anglaterra | | Xile | 2-4 |
| | Catalunya | | Xile | 2-1 |
|
|
|
Classificació |
1. | CATALUNYA |
2. | Alemanya |
3. | Xile |
4. | Anglaterra |
|
|
|