| I Grup Tarradellas Cup - 2004 del 2 de mayo al 5 de septiembre | |
|
Jornada 1 | | Italia | | Alemania | 7-1 |
| | Blanes H.C. | | Estados Unidos | 9-2 |
| | Alemania | | Francia | 2-4 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Estados Unidos | 9-1 |
| | Francia | | Italia | 3-9 |
| | Blanes H.C. | | Catalunya | 6-1 |
|
5a-6a plazas | | Alemania | | Estados Unidos | 6-3 |
Semifinal 1 | | Italia | | Catalunya | 2-3 |
Semifinal 2 | | Blanes H.C. | | Francia | 2-1 |
|
3a-4a plazas | | Francia | | Italia | 6-1 |
FINAL | | Catalunya | | Blanes H.C. | 3-2 |
|
|
Classificación |
1. | CATALUNYA |
2. | Blanes H.C. |
3. | Francia |
4. | Italia |
5. | Alemania |
6. | Estados Unidos |
|
|
|
|
|
| II Grup Tarradellas Cup - 2005 del 30 de junio al 3 de julio | |
|
Jornada 1 | | Italia | | Reno World Stars | 2-3 |
| | Suiza | | Blanes H.C. | 1-4 |
| | Reno World Stars | | Argentina | 6-6 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Suiza | 6-2 |
| | Argentina | | Italia | 1-1 |
| | Blanes H.C. | | Catalunya | 1-1 |
|
5a - 6a plazas | | Italia | | Suiza | 5-2 |
Semifinal 1 | | Catalunya | | Argentina | 7-6 |
Semifinal 2 | | Blanes H.C. | | Reno World Stars | 2-2 |
|
3a - 4a plazas | | Argentina | | Reno World Stars | 4-3 |
FINAL | | Catalunya | | Blanes H.C. | 2-0 |
|
|
Classificación |
1. | CATALUNYA |
2. | Blanes H.C. |
3. | Argentina |
4. | Reno World Stars |
5. | Italia |
6. | Suiza |
|
|
|
|
|
| III Grup Tarradellas Cup - 2006 del 29 de junio al 2 de julio | |
|
| Competición masculina | |
|
|
Jornada 1 | | Italia | | Suiza | 5-4 |
| | VH Blanes | | Alemania | 9-0 |
| | Francia | | Suiza | 2-4 |
|
Jornada 2 | | Catalunya | | Alemania | 7-4 |
| | Francia | | Italia | 1-6 |
| | VH Blanes | | Catalunya | 2-2 |
|
Semifinal1 | | Italia | | Catalunya | 8-6 |
5-6 lugar | | Francia | | Alemania | 5-1 |
Semifinal2 | | VH Blanes | | Suiza | 7-2 |
|
3-4 lugar | | Catalunya | | Suiza | 5-3 |
Final | | VH Blanes | | Italia | 2-1 |
|
Grupo A |
1. | Italia |
2. | Suiza |
3. | Francia |
|
|
Grupo B |
1. | V.H. Blanes |
2. | Catalunya |
3. | Alemania |
|
|
Classificación |
1. | V.H. BLANES |
2. | Italia |
3. | Catalunya |
4. | Suiza |
5. | Francia |
6. | Alemania |
|
|
|
|
|
| Competición femenina | |
|
|
Divendres 30 | | Alemania | | Inglaterra | 5-2 |
| | Catalunya | | Alemania | 5-3 |
|
Dissabte 1 | | Alemania | | Chile | 2-1 |
| | Catalunya | | Inglaterra | 8-1 |
|
Diumenge 2 | | Inglaterra | | Chile | 2-4 |
| | Catalunya | | Chile | 2-1 |
|
|
|
Classificación |
1. | CATALUNYA |
2. | Alemania |
3. | Chile |
4. | Inglaterra |
|
|
|